พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ
053-885985-7
โทรสาร
053-885987
ตัวบ่งชี้คุณภาพ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ : ไม่บรรลุ |
คะแนนประเมิน |
---|---|---|---|---|
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 8 ข้อ | 8 ข้อ | 5 | |
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | ร้อยละ 80 | (36 / 43)x100 = 83.72 | 4.186 | |
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4.50 คะแนน | 4.697 | 4.7 | |
1.4 การจัดการความรู้ (KM) | 6 ข้อ | 6 ข้อ | 5 | |
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) | 7 ข้อ | 7 ข้อ | 5 | |
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 7 ข้อ | 7 ข้อ | 5 | |
|
4.81 | |||
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัย | 5 | 5 | 5 | |
2.4 ร้อยละของจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ | ร้อยละ 4 | 5 | 5 | |
2.5 โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ ศาสตร์พระราชา | 5 ข้อ | 5 ข้อ | 5 | |
2.6 ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ | 5 ข้อ | 5 ข้อ | 5 | |
|
5.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ |
|
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th