พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ
0-5388-5900
โทรสาร
0-5388-5900
ตัวบ่งชี้คุณภาพ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ : ไม่บรรลุ |
คะแนนประเมิน |
---|---|---|---|---|
1.1 แผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 5 | 8 ข้อ | 5 | |
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 5 | ( / 76)x100 = 0 | 4.27 | |
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4.40 | 4.55 | 4.55 | |
1.4 การจัดการความรู้ (KM) | 5 | 5 | 5 | |
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) | 5 | 5 | 5 | |
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 5 | 5 | 5 | |
|
4.80 | |||
2.10 สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย | 5 | 5 | 5 | |
2.11 ระดับความสำเร็จของการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 4 | 4 | |
|
4.50 | |||
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ |
|
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900