พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ
053-885985-7
โทรสาร
053-885987
ตัวบ่งชี้คุณภาพ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ : ไม่บรรลุ |
คะแนนประเมิน |
---|---|---|---|---|
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 5 | 5 | 5 | |
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 4.90 | (65 / 65)x100 = 100 | 5 | |
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4.50 | 4.78 | 4.78 | |
1.4 การจัดการความรู้ (KM) | 6 | 6 | 5 | |
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) | 7 | 7 | 5 | |
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 7 | 7 | 5 | |
|
4.96 | |||
2.7 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) | 4 คะแนน | 5 คะแนน | 5 | |
2.8 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด | 4 คะแนน | 5 คะแนน | 5 | |
|
5.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ |
|
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th