พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ
053-885960-71
โทรสาร
053-885965
ตัวบ่งชี้คุณภาพ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ : ไม่บรรลุ |
คะแนนประเมิน |
---|---|---|---|---|
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | 8 ข้อ | 8 ข้อ | 5 | |
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | ร้อยละ 97 | (135 / 135)x100 = 100 | 5 | |
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 3.97 คะแนน | 4.08 | 4.08 | |
1.4 การจัดการความรู้ (KM) | 6 ข้อ | 6 ข้อ | 5 | |
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) | 7 ข้อ | 7 ข้อ | 5 | |
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 7 ข้อ | 7 ข้อ | 5 | |
|
4.85 | |||
2.9 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล | 6 ข้อ | 6 ข้อ | 5 | |
|
5.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ |
|
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5967, โทรสาร. 0-5388-5965 admin@cmru.ac.th